根据ESI于2021年3月25日发布的数据,我校高被引论文(Highly Cited Papers)170篇,热点论文(Hot Papers)10篇,见附件:2021年3月yl23455永利高被引论文及热点论文简表。详情如下。
  从学科角度看,在170篇高被引论文中,临床医学最多(91篇),占比53.53%,分子生物学与遗传学(21篇)第二,占比12.35%,生物学与生物化学12篇(7.06%)紧跟其后。 
| 序号 | 高被引论文 Research Field | 202101 | 202103 | ||
| 论文数 | 占比 | 论文数 | 占比 | ||
| 1 | CLINICAL MEDICINE | 95 | 56.89% | 91 | 53.53% | 
| 2 | MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS | 19 | 11.38% | 21 | 12.35% | 
| 3 | BIOLOGY & BIOCHEMISTRY | 12 | 7.19% | 12 | 7.06% | 
| 4 | PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY | 10 | 5.99% | 11 | 6.47% | 
| 5 | NEUROSCIENCE & BEHAVIOR | 6 | 3.59% | 5 | 2.94% | 
| 6 | ENGINEERING | 2 | 1.20% | 2 | 1.18% | 
| 7 | MICROBIOLOGY | 6 | 3.59% | 7 | 4.12% | 
| 8 | AGRICULTURAL SCIENCES | 1 | 0.60% | 2 | 1.18% | 
| 9 | CHEMISTRY | 4 | 2.40% | 4 | 2.35% | 
| 10 | PHYSICS | 1 | 0.60% | 1 | 0.59% | 
| 11 | MATERIALS SCIENCE | 3 | 1.80% | 5 | 2.94% | 
| 12 | PSYCHIATRY/PSYCHOLOGY | 3 | 1.80% | 3 | 1.76% | 
| 13 | MULTIDISCIPLINARY | 1 | 0.60% | 1 | 0.59% | 
| 14 | IMMUNOLOGY | 0 | 0.00% | 1 | 0.59% | 
| 15 | ENVIRONMENT/ECOLOGY | 2 | 1.20% | 2 | 1.18% | 
| 16 | SOCIAL SCIENCES, GENERAL | 2 | 1.20% | 2 | 1.18% | 
| 17 | 合计 | 167 | 100.00% | 170 | 100.00% | 
| 序号 | 2021年3月我校10篇热点论文标题 | 来源期刊 | DOI | Research Field | Times Cited | 
| 1 | CLINICAL CHARACTERISTICS OF CORONAVIRUS DISEASE 2019 IN CHINA | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 382 (18): 1708-1720 APR 30 2020 | 10.1056/NEJMoa2002032 | CLINICAL MEDICINE | 5500 | 
| 2 | PROGRESSION OF MENTAL HEALTH SERVICES DURING THE COVID-19 OUTBREAK IN CHINA | INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES 16 (10): 1732-1738 2020 | 10.7150/ijbs.45120 | BIOLOGY & BIOCHEMISTRY | 157 | 
| 3 | CHARACTERISTICS OF AND PUBLIC HEALTH RESPONSES TO THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 OUTBREAK IN CHINA | JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE 9 (2): - FEB 2020 | 10.3390/jcm9020575 | CLINICAL MEDICINE | 129 | 
| 4 | DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A CLINICAL RISK SCORE TO PREDICT THE OCCURRENCE OF CRITICAL ILLNESS IN HOSPITALIZED PATIENTS WITH COVID-19 | JAMA INTERNAL MEDICINE 180 (8): 1081-1089 AUG 2020 | 10.1001/jamainternmed.2020.2033 | CLINICAL MEDICINE | 101 | 
| 5 | ROXADUSTAT TREATMENT FOR ANEMIA IN PATIENTS UNDERGOING LONG-TERM DIALYSIS | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 381 (11): 1011-1022 SEP 12 2019 | 10.1056/NEJMoa1901713 | CLINICAL MEDICINE | 76 | 
| 6 | SURVEY OF INSOMNIA AND RELATED SOCIAL PSYCHOLOGICAL FACTORS AMONG MEDICAL STAFF INVOLVED IN THE 2019 NOVEL CORONAVIRUS DISEASE OUTBREAK | FRONTIERS IN PSYCHIATRY 11: - APR 14 2020 | 10.3389/fpsyt.2020.00306 | PSYCHIATRY/PSYCHOLOGY | 66 | 
| 7 | FERROPTOSIS: PAST, PRESENT AND FUTURE | CELL DEATH & DISEASE 11 (2): - FEB 3 2020 | 10.1038/s41419-020-2298-2 | MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS | 63 | 
| 8 | REMDESIVIR FOR SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME CORONAVIRUS 2 CAUSING COVID-19: AN EVALUATION OF THE EVIDENCE | TRAVEL MEDICINE AND INFECTIOUS DISEASE 35: - MAY-JUN 2020 | 10.1016/j.tmaid.2020.101647 | SOCIAL SCIENCES, GENERAL | 60 | 
| 9 | DAPAGLIFLOZIN IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 383 (15): 1436-1446 OCT 8 2020 | 10.1056/NEJMoa2024816 | CLINICAL MEDICINE | 35 | 
| 10 | THE PREVALENCE AND INFLUENCING FACTORS IN ANXIETY IN MEDICAL WORKERS FIGHTING COVID-19 IN CHINA: A CROSS-SECTIONAL SURVEY | EPIDEMIOLOGY AND INFECTION 148: - 2020 | 10.1017/S0950268820001107 | SOCIAL SCIENCES, GENERAL | 21 | 
周一至周日 8:00-22:00
周一至周日 8:00-22:00
电话:020-62789014(本部)
        0757-29985219(顺德)
电话:020-61648543
       
电话:020-61648053
电话:020-62789012
电话:020-61648051
电话:020-62789012
邮政编码:510515
邮政编码:528305
当前IP地址:23.83.44.10
