根据ESI于2021年1月21日发布的数据,我校高被引论文(Highly Cited Papers)167篇,热点论文(Hot Papers)14篇,见附件:2021年1月yl23455永利高被引论文及热点论文简表。详情如下。
  从学科角度看,在167篇高被引论文中,临床医学最多(95篇),占比56.89%,分子生物学与遗传学(19篇)第二,占比11.38%,生物学与生物化学12篇(7.19%)紧跟其后。 
| 序号 | 高被引论文 Research Field | 202101 | 202011 | ||
| 论文数 | 占比 | 论文数 | 占比 | ||
| 1 | CLINICAL MEDICINE | 95 | 56.89% | 91 | 60.67% | 
| 2 | MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS | 19 | 11.38% | 15 | 10.00% | 
| 3 | BIOLOGY & BIOCHEMISTRY | 12 | 7.19% | 11 | 7.33% | 
| 4 | PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY | 10 | 5.99% | 8 | 5.33% | 
| 5 | NEUROSCIENCE & BEHAVIOR | 6 | 3.59% | 5 | 3.33% | 
| 6 | ENGINEERING | 2 | 1.20% | 2 | 1.33% | 
| 7 | MICROBIOLOGY | 6 | 3.59% | 6 | 4.00% | 
| 8 | AGRICULTURAL SCIENCES | 1 | 0.60% | 1 | 0.67% | 
| 9 | CHEMISTRY | 4 | 2.40% | 3 | 2.00% | 
| 10 | PHYSICS | 1 | 0.60% | 1 | 0.67% | 
| 11 | MATERIALS SCIENCE | 3 | 1.80% | 1 | 0.67% | 
| 12 | PSYCHIATRY/PSYCHOLOGY | 3 | 1.80% | 3 | 2.00% | 
| 13 | MULTIDISCIPLINARY | 1 | 0.60% | 1 | 0.67% | 
| 14 | IMMUNOLOGY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 15 | ENVIRONMENT/ECOLOGY | 2 | 1.20% | 1 | 0.67% | 
| 16 | SOCIAL SCIENCES, GENERAL | 2 | 1.20% | 1 | 0.67% | 
| 17 | 合计 | 167 | 100.00% | 150 | 100.00% | 
| 序号 | 2021年1月我校14篇热点论文 标题 | 来源期刊 | DOI | Research Field | Times Cited | 
| 1 | CLINICAL CHARACTERISTICS OF CORONAVIRUS DISEASE 2019 IN CHINA | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 382 (18): 1708-1720 APR 30 2020 | 10.1056/NEJMoa2002032 | CLINICAL MEDICINE | 4192 | 
| 2 | MINIMAL INFORMATION FOR STUDIES OF EXTRACELLULAR VESICLES 2018 (MISEV2018): A POSITION STATEMENT OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR EXTRACELLULAR VESICLES AND UPDATE OF THE MISEV2014 GUIDELINES | JOURNAL OF EXTRACELLULAR VESICLES 7 (1): - NOV 23 2018 | 10.1080/20013078.2018.1535750 | BIOLOGY & BIOCHEMISTRY | 1145 | 
| 3 | ALIROCUMAB AND CARDIOVASCULAR OUTCOMES AFTER ACUTE CORONARY SYNDROME | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 379 (22): 2097-2107 NOV 29 2018 | 10.1056/NEJMoa1801174 | CLINICAL MEDICINE | 537 | 
| 4 | CORONAVIRUS INFECTIONS AND IMMUNE RESPONSES | JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY 92 (4): 424-432 SP. ISS. SI APR 2020 | 10.1002/jmv.25685 | MICROBIOLOGY | 310 | 
| 5 | INHIBITION OF SARS-COV-2 (PREVIOUSLY 2019-NCOV) INFECTION BY A HIGHLY POTENT PAN-CORONAVIRUS FUSION INHIBITOR TARGETING ITS SPIKE PROTEIN THAT HARBORS A HIGH CAPACITY TO MEDIATE MEMBRANE FUSION | CELL RESEARCH 30 (4): 343-355 APR 2020 | 10.1038/s41422-020-0305-x | MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS | 133 | 
| 6 | PROTEOMICS IDENTIFIES NEW THERAPEUTIC TARGETS OF EARLY-STAGE HEPATOCELLULAR CARCINOMA | NATURE 567 (7747): 257-+ MAR 14 2019 | 10.1038/s41586-019-0987-8 | MULTIDISCIPLINARY | 120 | 
| 7 | CHARACTERISTICS OF AND PUBLIC HEALTH RESPONSES TO THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 OUTBREAK IN CHINA | JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE 9 (2): - FEB 2020 | 10.3390/jcm9020575 | CLINICAL MEDICINE | 105 | 
| 8 | PROGRESSION OF MENTAL HEALTH SERVICES DURING THE COVID-19 OUTBREAK IN CHINA | INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES 16 (10): 1732-1738 2020 | 10.7150/ijbs.45120 | BIOLOGY & BIOCHEMISTRY | 102 | 
| 9 | THE CHINESE SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY (CSCO): CLINICAL GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GASTRIC CANCER | CANCER COMMUNICATIONS 39: - MAR 18 2019 | 10.1186/s40880-019-0349-9 | CLINICAL MEDICINE | 66 | 
| 10 | DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A CLINICAL RISK SCORE TO PREDICT THE OCCURRENCE OF CRITICAL ILLNESS IN HOSPITALIZED PATIENTS WITH COVID-19 | JAMA INTERNAL MEDICINE 180 (8): 1081-1089 AUG 2020 | 10.1001/jamainternmed.2020.2033 | CLINICAL MEDICINE | 53 | 
| 11 | REMDESIVIR FOR SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME CORONAVIRUS 2 CAUSING COVID-19: AN EVALUATION OF THE EVIDENCE | TRAVEL MEDICINE AND INFECTIOUS DISEASE 35: - MAY-JUN 2020 | 10.1016/j.tmaid.2020.101647 | SOCIAL SCIENCES, GENERAL | 42 | 
| 12 | SURVEY OF INSOMNIA AND RELATED SOCIAL PSYCHOLOGICAL FACTORS AMONG MEDICAL STAFF INVOLVED IN THE 2019 NOVEL CORONAVIRUS DISEASE OUTBREAK | FRONTIERS IN PSYCHIATRY 11: - APR 14 2020 | 10.3389/fpsyt.2020.00306 | PSYCHIATRY/PSYCHOLOGY | 39 | 
| 13 | THE PREVALENCE AND INFLUENCING FACTORS IN ANXIETY IN MEDICAL WORKERS FIGHTING COVID-19 IN CHINA: A CROSS-SECTIONAL SURVEY | EPIDEMIOLOGY AND INFECTION 148: - 2020 | 10.1017/S0950268820001107 | SOCIAL SCIENCES, GENERAL | 14 | 
| 14 | MICRO-/NANOMOTORS TOWARD BIOMEDICAL APPLICATIONS: THE RECENT PROGRESS IN BIOCOMPATIBILITY | SMALL 16 (27): - SP. ISS. SI JUL 2020 | 10.1002/smll.201906184 | MATERIALS SCIENCE | 11 | 
周一至周日 8:00-22:00
周一至周日 8:00-22:00
电话:020-62789014(本部)
        0757-29985219(顺德)
电话:020-61648543
       
电话:020-61648053
电话:020-62789012
电话:020-61648051
电话:020-62789012
邮政编码:510515
邮政编码:528305
当前IP地址:23.83.44.10
